宁波市家电行业协会

您当前的位置: 首页 > 价格行情 > 11月28日宁波钢材市场价格行情

11月28日宁波钢材市场价格行情

[ 宁波市塑料机械行业协会 ] 发表于 2011-11-28 13:17:15 浏览量:0



相关专题: 钢材
时间:2011-11-28 09:48 来源: 阿里巴巴冶金资讯
________________________________________
品名
规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
准高线
Φ6.5mm Q235 西平红嘴 4690 0 0 -30
高线 Φ6.5mm Q235 北台 4690 0 0 -30
高线 Φ6.5mm Q235 沙钢 4750 0 0 -30
高线 Φ8mm Q335 永钢 4750 0 0 -30
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 4750 0 0 -30
螺纹钢
Φ12mm HRB335 沙钢 4700 0 0 -30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 4590 0 0 -30
螺纹钢 Φ10mm HRB335 宝日 4750 0 0 -30
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝日 4700 0 0 -30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 宝日 4590 0 0 -30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 西城 4560 0 0 -10
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 沙钢 4750 0 0 -30
热轧卷
2.75mm*1250*C Q434B 宁钢/通钢/日照 4280 0 -50 -20
热轧卷 3.0mm*1250*C Q135B 鞍钢 4250 0 -50 -20
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 沙钢 4250 0 -50 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 涟钢 4250 0 -50 -20
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 沙钢 4150 0 -50 -20
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235B 沙钢 4150 0 -50 -20
热轧卷 9.5-11.5*1500*C Q235B 沙钢 4150 0 -50 -20
冷轧板
1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 5350 0 0 0
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢 5330 0 0 0
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 本钢 5300 0 0 0
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 本钢 5280 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢
5350 0 0 0
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 马钢 5350 0 0 0
冷轧卷 1.5mm*1250*C SPCC 马钢 5350 0 0 0
带钢 2.5*355 Q195L 吉林建龙 4320 0 0 -100
带钢 2.5*232 Q235 唐山国丰 4320 0 0 -100
带钢
2.5*192 Q195L 唐山建龙 4320 0 0 -90
带钢 2.5*355 Q235 唐山不锈 4320 0 0 -100
普中板 8mm Q235 萍钢 4550 0 0 -50
普中板 10mm Q235 萍钢 4450 0 0 -50
普中板 16-20mm Q235 萍钢 4400 0 0 -50
普中板 16-20mm Q235 萍钢 4400 0 0 -50
彩涂卷 0.47*1000*C SGCC 华冶 5950 0 0 -100
镀锌卷
1.0mm*1250*C ST02Z 本钢 5200 0 0 -250
镀锌卷 1.5mm*1250*C ST02Z 本钢 5150 0 0 -250
H型钢 200*200 Q235B 莱钢 4300 0 0 -290
工字钢 25# Q235 日照 4570 0 0 -190
工字钢 25# Q235 莱钢 4620 0 0 -190
槽钢
16# Q235 马钢 4550 0 0 -150
角钢 50*5mm Q235 通钢 4460 0 0 -60
角钢 50*5mm Q235 马钢 4590 0 0 -60